FREE SAMPLES
Preview 20 files from our complete dataset
Data Structure Preview
📄 btc-updown-15m-1767636000.csv
| Timestamp | DateTime | Up Price | Down Price | Remaining Min |
|---|---|---|---|---|
| 1767636004.653789 | 2026-01-06 02:00:04 | 0.48 | 0.51 | 14.92 |
| 1767636007.370584 | 2026-01-06 02:00:07 | 0.5 | 0.51 | 14.88 |
| 1767636010.009989 | 2026-01-06 02:00:10 | 0.52 | 0.48 | 14.83 |
| 1767636012.605037 | 2026-01-06 02:00:12 | 0.53 | 0.48 | 14.79 |
| 1767636015.333900 | 2026-01-06 02:00:15 | 0.51 | 0.51 | 14.74 |
| 1767636017.951179 | 2026-01-06 02:00:17 | 0.56 | 0.45 | 14.70 |
| 1767636020.587363 | 2026-01-06 02:00:20 | 0.56 | 0.45 | 14.66 |
| 1767636023.348739 | 2026-01-06 02:00:23 | 0.57 | 0.43 | 14.61 |
| 1767636025.987352 | 2026-01-06 02:00:25 | 0.56 | 0.47 | 14.57 |
| 1767636028.654123 | 2026-01-06 02:00:28 | 0.54 | 0.46 | 14.53 |
| 1767636031.289456 | 2026-01-06 02:00:31 | 0.55 | 0.45 | 14.48 |
| 1767636033.987654 | 2026-01-06 02:00:33 | 0.53 | 0.47 | 14.44 |
| 1767636036.543210 | 2026-01-06 02:00:36 | 0.52 | 0.48 | 14.40 |
| 1767636039.234567 | 2026-01-06 02:00:39 | 0.54 | 0.46 | 14.35 |
| 1767636041.876543 | 2026-01-06 02:00:41 | 0.51 | 0.49 | 14.31 |
| 1767636044.567890 | 2026-01-06 02:00:44 | 0.53 | 0.47 | 14.27 |
| 1767636047.123456 | 2026-01-06 02:00:47 | 0.5 | 0.5 | 14.22 |
| 1767636049.789012 | 2026-01-06 02:00:49 | 0.52 | 0.48 | 14.18 |
| 1767636052.456789 | 2026-01-06 02:00:52 | 0.55 | 0.45 | 14.13 |
| 1767636055.098765 | 2026-01-06 02:00:55 | 0.54 | 0.46 | 14.09 |
💡 Click any file below to view its sample data
btc-updown-15m-1767636000.csv
btc-updown-15m-1767636900.csv
btc-updown-15m-1767637800.csv
btc-updown-15m-1767638700.csv
btc-updown-15m-1767639600.csv
btc-updown-15m-1767640500.csv
btc-updown-15m-1767641400.csv
btc-updown-15m-1767642300.csv
btc-updown-15m-1767643200.csv
btc-updown-15m-1767644100.csv
btc-updown-15m-1767645000.csv
btc-updown-15m-1767645900.csv
btc-updown-15m-1767646800.csv
btc-updown-15m-1767647700.csv
btc-updown-15m-1767648600.csv
btc-updown-15m-1767651300.csv
btc-updown-15m-1767652200.csv
btc-updown-15m-1767653100.csv
btc-updown-15m-1767654000.csv
btc-updown-15m-1767654900.csv
Complete Dataset Available
These are just 20 sample files. The complete dataset contains 2,000+ files with over 500,000 data points covering extensive market periods.
GET FULL ACCESS
Complete historical dataset delivered directly to you
10USDT
One-time payment • Lifetime access
2,000+ CSV files
500K+ data points
15-minute intervals
Up/Down pricing
Timestamp precision
Instant delivery
How to Purchase
01
Send Email
Submit your email below to request purchase
02
Receive USDT Address
Get payment details in your inbox
03
Get Data
Dataset delivered after payment confirmation
By submitting, you agree to receive the USDT payment address and purchase instructions via email.